O Mira Mar bateu o Bota Fogo por 2-1 esta tarde no municipal da Povoação estando agora a escassos 2 pontos do ambicionado 4º lugar. Por sua vez o Vale Formoso recebeu e empatou a 1 com o Pico da Pedra, resultado que se deve considerar positivo mas que em termos de tabela afunda mais ainda a ambição furnense de conseguir um lugar no grupo de elite da 2ª fase.
Resultados da 10ª jornada
VALE FORMOSO - 1 Pico da Pedra - 1
MIRA MAR - 2 Bota Fogo - 1
São Roque - 1 U.Nordeste - 0
Águia - 3 Rabo de Peixe - 1
J | V | E | D | Golos | P | ||
1 | AGUIA CLUBE DESP. | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-9 | 21 |
2 | VC PICO DA PEDRA | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-14 | 20 |
3 | G.D.SÃO ROQUE | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-10 | 20 |
4 | CD RABO DE PEIXE | 10 | 6 | 0 | 4 | 23-17 | 18 |
5 | MIRA MAR SPORT CL | 10 | 5 | 1 | 4 | 12-13 | 16 |
6 | FC VALE FORMOSO | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-17 | 9 |
7 | G.DESP. BOTA FOGO | 10 | 2 | 0 | 8 | 15-30 | 6 |
8 | UNIÃO D. NORDESTE | 10 | 1 | 1 | 8 | 8-19 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário